
سیستم نصب گاری خورشیدی کربن استیل اصل ضد آب
تماس با شخص : Hanna
شماره تلفن : 86-18702773499
WhatsApp : +8618702773499
مقدار حداقل تعداد سفارش : | ست 5 | قیمت : | USD500-1000/set |
---|---|---|---|
جزئیات بسته بندی : | جعبه کارتن، پالت چوبی، بسته بندی بسته بندی کمربند و سایر انواع بسته بندی، ایمنی و ضد آب بودن محصولات | زمان تحویل : | 15-25 روز کاری |
شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram | قابلیت ارائه : | 30 مگاوات در ماه |
محل منبع: | چین | نام تجاری: | TIANFON |
---|---|---|---|
گواهی: | SGS,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18000 | شماره مدل: | TF-C003 |
اطلاعات تکمیلی |
|||
نام: | سیستم نصب PV Carport | اندازه: | سفارشی |
---|---|---|---|
ضخامت: | 0.5mm-15mm | ویژگی: | نصب آسان و سریع |
مواد: | Q235، Q345 یا آلومینیوم | درمان سطحی: | گالوانیزه داغ برای فولاد و آندایزینگ برای آلومینیوم |
کاربرد: | پارکینگ خصوصی، دولتی و شرکتی | زاویه نصب: | 5 تا 30 درجه |
بار باد: | ≤60 متر بر ثانیه | بار برف: | ≤1.4KN/m² |
ضمانتنامه: | 10 سال گارانتی و 25 سال مدت | بندر: | تیانجین، شانگهای، چینگدائو |
برجسته: | سیستمهای خورشیدی کلاه فرنگی شکل قوسدار,سیستمهای خورشیدی گاری ضد آب در فضای باز,سیستم پنل خورشیدی کابین ضد آب در فضای باز |
توضیحات محصول
گاری ضدآب در فضای باز قوس دار آلاچیق کلاه فرنگی محافظ در برابر آفتاب محافظت از اتومبیل سرپناه اتومبیل گاراژهای اتومبیل
1.پارامتر Carport :
کاربرد | پارکینگ خصوصی، دولتی و شرکتی |
مواد | Q235B، Q345B، آلیاژ آلومینیوم و فولاد ضد زنگ و غیره، بر اساس نیاز سفارشی شده است. |
بار برف | تا 1.4KN/m2 |
بار باد | تا 60 متر بر ثانیه |
زاویه نصب | 5 تا 30 درجه |
عرض فضا | 2.5 تا 3 متر |
طول فضا | 6 متر |
رنگ | طبیعی یا سفارشی |
درمان سطحی | گالوانیزه یا آندایزینگ گرم |
ردیف ها: | 4/5/6 |
دهانه (EW): | 5000 میلی متر |
2. مقدمه تفصیلی:است
3. نمایش محصول:
4. جمشخصات شرکت:
5. محصولات اصلی:
6. گواهینامه ها
7.بسته بندی و حمل و نقل:
☼بندر: تیانجین، شانگهای، چینگدائو
☼شرایط پرداخت: L/C، D/A، D/P، T/T
☼جزئیات تحویل: زمان تحویل: 7--25 روز پس از دریافت سپرده های مشتری
☼جزئیات بسته بندی: کارتن استاندارد را با پالت صادر کنید، هر پروفیل را برای محافظت از سطح در هم ببندید
8. اطلاعات لازم:
برای راه حل و نقل قول، به جزئیاتی مانند زیر نیاز داریم:
خیر | مورد | ملاحظات |
1 | مکان، کشور پروژه ها | |
2 | ظرفیت کل (وات) Carport PV چقدر است؟ | |
3 | کانکس فولادی یا کانکس آلومینیومی؟ | |
4 | چند جای پارک؟ | |
5 | اندازه کل کل Carport چقدر است؟ ارسال نقشه CAD بهتر است | |
6 | بار باد: xx m/s ? | |
7 | بار برف: kN/㎡ | |
8 | وات هر ماژول چقدر است؟ | |
9 | اندازه ماژول؟(طول * عرض * ضخامت) | |
10 | زاویه نصب پنل خورشیدی چگونه است؟ | |
11 | کی پورت PV نصب می شود؟ | |
12 | چیدمان ماژول های خورشیدی (نصب منظره یا پرتره) | |
13 | عکس محیط پارکینگ | |
14 | پروژه خارج از شبکه یا روی شبکه؟ | |
15 | نیازهای دیگری دارید؟ |
وارد کنید پیام شما