![]() |
Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | سیستم های نصب پنل خورشیدی روی زمین |
MOQ: | 1000 وات/وات |
قیمت: | US $0.05-0.18 / Watts |
Payment Terms: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
Supply Ability: | 100000 وات/وات در هفته |
نصب روی زمین پروفیل آلومینیومی Q345B Q235B در سیستم های نصب زمینی پنل خورشیدی خارج از شبکه
1. پارامترها:
کاربرد | کم عمق، کوهستان،علفزار،دشت، کوهستان، کویر |
سایت نصب | میدان باز / زمین / زمین / زمین بتنی |
نوع ماژول | هر سبکی از پنل های خورشیدی |
درمان سطحی | گالوانیزه گرم یا آنودایز |
سرعت باد | <or= 60m/s |
بار برف | < or=1.4KN/m2 |
زاویه ماژول | 0-45 درجه با توجه به نیاز یا عرض جغرافیایی شما |
طرح آرایه | با توجه به وضعیت واقعی |
مواد | فولاد Q235، Q245، آلومینیوم 6005-T5 |
قطعات اجزاء | کلاه پا؛پای جلو/عقب؛حلقه ثابت؛لوله متقاطع;اتصال U.ریل؛گیره میانی؛گیره انتهایی؛ لوله اجرایی |
ضمانتنامه | 10 سال |
2. داده های پایه های زمینی:
کاربرد:پروژه مسکونی، پروژه تجاری، پروژه تاسیساتی و غیره
3. پرونده واقعی پروژه:
4. مشخصات شرکت:
5. محصولات اصلی:
6.گواهینامه ها
7. بسته بندی و حمل و نقل
8. سوال: