|
|
| نام تجاری: | TIANFON |
| Model Number: | TF-G001 |
| موق: | 1000 وات/وات |
| قیمت: | US $0.05-0.18 / Watts |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union، MoneyGram |
| توانایی عرضه: | 100000 وات/وات در هفته |
براکت های پشتیبانی پنل خورشیدی Q235B، Q345B توسط کارخانه سیستم های نصب PV خورشیدی
1. پارامترهای فنی:
| مورد | پارامتر |
| کاربرد | کوه، دشت، کوهستان، کویر |
| زاویه نصب | درجه ثابت، 5-45 درجه |
| بار باد | ≤60 متر بر ثانیه |
| بار برف | ≤1.4KN/m² |
| ماژول قابل اجرا | قاب یا فریم لس |
| مواد | Q235B، Q345B، آلیاژ آلومینیوم جزء و فولاد ضد زنگ و غیره، بر اساس نیاز سفارشی شده است. |
| جهت گیری ماژول | پرتره یا منظره |
| نوع ماژول | هر نوع ماژول PV |
| درمان سطحی | گالوانیزه گرم و آنودایز |
| ضمانتنامه | 10 سال گارانتی و 25 سال مدت |
2. مقدمه تفصیلی:رارا
![]()
3. نمایش پروژه:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
4. معرفی شرکت:
![]()
5. محصول اصلی:
![]()
6. گواهینامه ها:
![]()
7. بسته بندی:
![]()
8. اطلاعات لازم:
| خیر | مورد | ملاحظات |
| 1 | مکان، کشور پروژه ها | |
| 2 | ظرفیت کل پروژه خورشیدی چقدر است؟ | |
| 3 | حداکثر سرعت باد m/s | |
| 4 | بار برف (KN/㎡) | |
| 5 | زمین از کدام نوع لندفرم است؟ | |
| الف) دریا و جزیره فراساحل، ساحل، ساحل دریاچه و منطقه بیابانی | بله خیر | |
| ب- مزارع، روستاها، جنگل ها، تپه ها و خانه های کم جمعیت و حومه شهر | بله خیر | |
| ج- مناطق شهری با خوشه های متراکم از ساختمان ها | بله خیر | |
| د- مناطق شهری با ساختمان های متراکم و خانه های مرتفع | بله خیر | |
| 6 | فرم های بنیاد | |
| الف. شمع PHC (شمع بتنی با استحکام بالا ریسی شده پیش تنیده) | بله خیر | |
| B. Ramming Pile; | بله خیر | |
| ج. بتن; | بله خیر | |
| D. حوصله شمع; | بله خیر | |
| E. دیگران | ||
| 7 | طرح بندی پنل های خورشیدی | |
| 8 | چند ماژول در هر آرایه | |
| 9 | اندازه پنل های خورشیدی | |
| 10 | زاویه نصب پنل های خورشیدی | |
| 11 | وزن پنل | |
| 12 | وات در هر پنل خورشیدی | |
| 13 | الزامات مواد اصلی سازه | |
| 14 | نیاز به کمترین ارتفاع بین صفحات خورشیدی و زمین | میلی متر |
| 15 | چند آرایه / واحد | |
| 16 | اطلاعات دیگر | |
9. شرکای همکاری:
![]()